ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
| ಪಿಸಿಒ 1881 | ಜ್ಯೂಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಪಾನೀಯಗಳು. |
| ವಿನ್ಯಾಸ (ಹಿಡಿತಗಳು): | 120 ಗ್ರಿಪ್ಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಲೈಟ್ ಸರಣಿ. |
| ವರ್ಗ: | 1 ಘಟಕ |
| ವ್ಯಾಸ: | 28 |
| ವಸ್ತು: | ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ |
| ಪಿಸಿಒ 1881 | ಜ್ಯೂಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಪಾನೀಯಗಳು |
| ವಿನ್ಯಾಸ (ಹಿಡಿತಗಳು): | 24 ಹಿಡಿತಗಳು (ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಿಡಿತ) |
| ವರ್ಗ: | 1 ಘಟಕ |
| ವ್ಯಾಸ: | 28 |
| ವಸ್ತು: | ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ |
| ಪಿಸಿಒ 1881 | ಜ್ಯೂಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಪಾನೀಯಗಳು. |
| ವಿನ್ಯಾಸ (ಹಿಡಿತಗಳು): | 24/60/120 ಗ್ರಿಪ್ಗಳು ಸೀಳಿದ ಮತ್ತು ಮಡಿಸಿದ TE-ಬ್ಯಾಂಡ್ |
| ವರ್ಗ: | 1 ಘಟಕ |
| ವ್ಯಾಸ: | 28 |
| ವಸ್ತು: | ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ |
| ಪಿಸಿಒ 1810/ಬಿಪಿಎಫ್ | ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಪಾನೀಯಗಳು. |
| ವಿನ್ಯಾಸ (ಹಿಡಿತಗಳು): | 120 ಗ್ರಿಪ್ಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಲೈಟ್ ಸರಣಿ. |
| ವರ್ಗ: | 1 ಘಟಕ |
| ವ್ಯಾಸ: | 28 |
| ವಸ್ತು: | ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ |
| 29/25 | ಜ್ಯೂಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಪಾನೀಯಗಳು. |
| ವಿನ್ಯಾಸ (ಹಿಡಿತಗಳು): | 72 ಗ್ರಿಪ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಲೈಟ್ ಸರಣಿ ಸೀಳಿದ ಮತ್ತು ಮಡಿಸಿದ TE-ಬ್ಯಾಂಡ್ |
| ವರ್ಗ: | 1 ಘಟಕ |
| ವ್ಯಾಸ: | 29 |
| ವಸ್ತು: | ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ |
| Ø 38ಮಿಮೀ 3-ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗಳು | ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ದ್ರವ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗಳು |
| ವಿನ್ಯಾಸ (ಹಿಡಿತಗಳು): | 90 ಹಿಡಿತಗಳು 3-ಪ್ರಾರಂಭ |
| ವರ್ಗ: | 1 ಘಟಕ |
| ವ್ಯಾಸ: | 38 |
| ವಸ್ತು: | ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ |
| ಪ 48/41 | ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. |
| ವಿನ್ಯಾಸ (ಹಿಡಿತಗಳು): | 120 (120) |
| ವರ್ಗ: | 1 ಘಟಕ |
| ವ್ಯಾಸ: | 48 |
| ವಸ್ತು: | ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ |
| ಎಣ್ಣೆ 29/21 | ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಖಾದ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ವಿನೆಗರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಸ್ಗಳು. |
| ವರ್ಗ: | 2 ಘಟಕ |
| ವ್ಯಾಸ: | 29 |
| ವಸ್ತು: | ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ / ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ |
ಹಿಂದಿನದು: ಪಾನೀಯ ಮುಂದೆ: ಪಿಇಟಿ ಪ್ರಿಫಾರ್ಮ್